hello world
Skip to main content

Piezas de forma de acero fino

Acero fino pieza de bifurcacion 90°

Material 1.4301/1.4307 ; 1.4404/1.4571
Cortado por laser y soldado
Por demanda tambien en aluminio, vidrio y en acabado de alta resistencia al desgaste 
Numero de articulo Ø AD (mm) WS (mm)G (°)L1 (mm)L2 (mm)
FS-T-038-15-90°-01-CR 38,0 1,590250 143
FS-T-040-15-90°-01-CR 40,0 1,590250144
FS-T-040-20-90°-01-CR 40,0 2,090250 145
FS-T-045-15-90°-01-CR 45,0 1,590250 148
FS-T-050-15-90°-01-CR 50,0 1,590250 149
FS-T-050-20-90°-01-CR 50,0 2,090250149
FS-T-054-20-90°-01-CR 54,0 2,090250 152
FS-T-060-15-90°-01-CR 60,3 1,590250 154
FS-T-060-20-90°-01-CR 60,3 2,090260 154
FS-T-063-20-90°-01-CR 63,5 2,090260156
FS-T-065-20-90°-01-CR 65,0 2,090300 153
FS-T-070-20-90°-01-CR 70,0 2,090300 155
FS-T-076-20-90°-01-CR 76,1 2,090300 158
FS-T-080-15-90°-01-CR 80,0 1,590350 189
FS-T-080-20-90°-01-CR 80,0 2,090350 189
FS-T-084-20-90°-01-CR 84,0 2,090300 191
FS-T-085-20-90°-01-CR 85,0 2,090300 191
FS-T-089-20-90°-01-CR 88,9 2,090300 194
FS-T-100-15-90°-01-CR 100,0 1,590350 200
FS-T-101-20-90°-01-CR 101,6 2,090350 200
FS-T-104-20-90°-01-CR 104,0 2,090350 201
FS-T-114-20-90°-01-CR 114,3 2,090350 207
FS-T-129-20-90°-01-CR 129,0 2,090450 245
FS-T-139-20-90°-01-CR 139,7 2,090450 250
FS-T-154-20-90°-01-CR 154,0 2,090554 277

Acero fino pieza de bifurcacion 45°

Material 1.4301/1.4307 ; 1.4404/1.4571
Cortado por laser y soldado
Por demanda tambien en aluminio, vidrio y en acabado de alta resistencia al desgaste
Numero de articulo Ø AD (mm) WS (mm)G (°)L1 (mm)L2 (mm)
FS-Y-038-15-45°-01-CR 38,0 1,545300 210
FS-Y-040-15-45°-01-CR 40,0 1,545300210
FS-Y-040-20-45°-01-CR 40,0 2,045300 209
FS-Y-045-15-45°-01-CR 45,0 1,545300 210
FS-Y-050-15-45°-01-CR 50,0 1,545300 210
FS-Y-050-20-45°-01-CR 50,0 2,045300204
FS-Y-054-20-45°-01-CR 54,0 2,045300 209
FS-Y-060-15-45°-01-CR 60,3 1,545350 210
FS-Y-060-20-45°-01-CR 60,3 2,045350 210
FS-Y-063-20-45°-01-CR 63,5 2,045350261
FS-Y-065-15-45°-01-CR 65,0 1,545350260
FS-Y-065-20-45°-01-CR 65,0 2,045350 260
FS-Y-070-20-45°-01-CR 70,0 2,045400 280
FS-Y-076-20-45°-01-CR 76,1 2,045410 260
FS-Y-080-15-45°-01-CR 80,0 1,545400 348
FS-Y-080-20-45°-01-CR 80,0 2,045400 348
FS-Y-084-20-45°-01-CR 84,0 2,045370 300
FS-Y-085-20-45°-01-CR 85,0 2,045520 345
FS-Y-089-20-45°-01-CR 88,9 2,045420 338
FS-Y-100-15-45°-01-CR 100,0 1,545450 351
FS-Y-101-20-45°-01-CR 101,6 2,045450 350
FS-Y-104-20-45°-01-CR 104,0 2,045500 366
FS-Y-114-20-45°-01-CR 114,3 2,045550 404
FS-T-129-20-45°-01-CR 129,0 2,045600 450
FS-Y-139-20-45°-01-CR 139,7 2,045550 481
FS-Y-154-20-45°-01-CR 154,0 2,045650 479

Acero fino pieza de bifurcacion 30°

Material 1.4301/1.4307 ; 1.4404/1.4571
Cortado por laser y soldado
Por demanda tambien en aluminio, vidrio y en acabado de alta resistencia al desgaste
Numero de articulo Ø AD (mm) WS (mm)G (°)L1 (mm)L2 (mm)
FS-Y-038-15-30°-01-CR 38,0 1,530300 210
FS-Y-040-15-30°-01-CR 40,0 1,530300210
FS-Y-040-20-30°-01-CR 40,0 2,030300 209
FS-Y-045-15-30°-01-CR 45,0 1,530300 210
FS-Y-050-15-30°-01-CR 50,0 1,530300 210
FS-Y-050-20-30°-01-CR 50,0 2,030300204
FS-Y-054-20-30°-01-CR 54,0 2,030300 209
FS-Y-060-15-30°-01-CR 60,3 1,530350 210
FS-Y-060-20-30°-01-CR 60,3 2,030350 210
FS-Y-063-20-30°-01-CR 63,5 2,030350261
FS-Y-065-15-30°-01-CR 65,0 1,530350260
FS-Y-065-20-30°-01-CR 65,0 2,030350 260
FS-Y-070-20-30°-01-CR 70,0 2,030400 280
FS-Y-076-20-30°-01-CR 76,1 2,030410 260
FS-Y-080-15-30°-01-CR 80,0 1,530400 348
FS-Y-080-20-30°-01-CR 80,0 2,030400 348
FS-Y-084-20-30°-01-CR 84,0 2,030370 300
FS-Y-085-20-30°-01-CR 85,0 2,030520 345
FS-Y-089-20-30°-01-CR 88,9 2,030420 338
FS-Y-100-15-30°-01-CR 100,0 1,530450 351
FS-Y-101-20-30°-01-CR 101,6 2,030450 350
FS-Y-104-20-30°-01-CR 104,0 2,030500 366
FS-Y-114-20-30°-01-CR 114,3 2,030550 404
FS-Y-129-20-30°-01-CR 129,0 2,030600 450
FS-Y-139-20-30°-01-CR 139,7 2,030550 481
FS-Y-154-20-30°-01-CR 154,0 2,030650 479

Reducciones de acero fino

Material 1.4301/1.4307 ; 1.4404/1.4571
Fabricamos reductores de acero inoxidable con diametros exteriores de 38,0 a 206,0 mm
Reductores altamente resistentes al desgaste de acero inoxidable tambien estan disponibles en todos los tamanos y diametros
Numero de articulo Ø D 1 (mm) Ø D 2 (mm) L (mm)
FS-RED-040-038-0150-01-CR 40,0 x 1,5 38,0 x 1,5 150
FS-RED-045-038-0120-01-CR 45,0 x 1,5 38,0 x 1,5 120
FS-RED-045-040-0150-01-CR 45,0 x 1,5 35,0 x 1,5 150
FS-RED-048-040-0200-01-CR 48,3 x 2,0 40,0 x 1,5 200
       
FS-RED-050-038-0150-01-CR 50,0 x 1,5 38,0 x 1,5 150
FS-RED-050-038-0200-01-CR 50,0 x 1,5 38,0 x 1,5 200
FS-RED-050-040-0120-01-CR 50,0 x 1,5 40,0 x 1,5 120
FS-RED-050-040-0150-01-CR 50,0 x 1,5 40,0 x 1,5 150
FS-RED-050-040-0200-01-CR 50,0 x 1,5 40,0 x 1,5 200
FS-RED-050-045-0150-01-CR 50,0 x 1,5 45,0 x 1,5 150
FS-RED-050-045-0200-01-CR 50,0 x 1,5 45,0 x 1,5 200
       
FS-RED-054-038-0200-01-CR 54,0 x 2,0 38,0 x 1,5 200
FS-RED-054-040-0150-01-CR 54,0 x 2,0 40,0 x 1,5 150
FS-RED-054-040-0200-01-CR 54,0 x 2,0 40,0 x 1,5 200
FS-RED-054-045-0150-01-CR 54,0 x 2,0 45,0 x 1,5 150
FS-RED-054-045-0200-01-CR 54,0 x 2,0 45,0 x 1,5 200
FS-RED-054-050-0200-01-CR 54,0 x 2,0 50,0 x 1,5 200
FS-RED-054-050-0200-02-CR 54,0 x 2,0 50,0 x 2,0 200
       
FS-RED-060-038-0200-01-CR 60,3 x 2,0 38,0 x 1,5 200
FS-RED-060-040-0200-01-CR 60,3 x 2,0 40,0 x 1,5 200
FS-RED-060-045-0200-01-CR 60,3 x 2,0 45,0 x 1,5 200
FS-RED-060-048-0200-01-CR 60,3 x 2,0 48,3 x 2,0 200
FS-RED-060-050-0150-01-CR 60,3 x 2,0 50,0 x 1,5 150
FS-RED-060-050-0200-01-CR 60,3 x 2,0 50,0 x 1,5 200
FS-RED-060-054-0200-01-CR 60,3 x 2,0 54,0 x 2,0 200
       
FS-RED-063-050-0150-01-CR 63,5 x 2,0 50,0 x 1,5 150
       
FS-RED-065-040-0200-01-CR 65,0 x 2,0 40,0 x 1,5 200
FS-RED-065-045-0200-01-CR 65,0 x 2,0 45,0 x 1,5 200
FS-RED-065-050-0200-01-CR 65,0 x 2,0 50,0 x 1,5 200
FS-RED-065-054-0200-01-CR 65,0 x 2,0 54,0 x 2,0 200
FS-RED-065-060-0150-01-CR 65,0 x 2,0 60,3 x 2,0 150
FS-RED-065-060-0200-01-CR 65,0 x 2,0 60,3 x 2,0 200
       
FS-RED-070-040-0300-01-CR 70,0 x 2,0 40,0 x 1,5 300
FS-RED-070-045-0200-01-CR 70,0 x 2,0 45,0 x 1,5 200
FS-RED-070-050-0200-01-CR 70,0 x 2,0 50,0 x 1,5 200
FS-RED-070-054-0200-01-CR 70,0 x 2,0 54,0 x 2,0 200
FS-RED-070-060-0200-01-CR 70,0 x 2,0 60,3 x 2,0 200
FS-RED-070-065-0200-01-CR 70,0 x 2,0 65,0 x 2,0 200
       
FS-RED-076-038-0250-01-CR 76,1 x 2,0 38,0 x 1,5 250
FS-RED-076-040-0250-01-CR 76,1 x 2,0 40,0 x 1,5 250
FS-RED-076-045-0250-01-CR 76,1 x 2,0 45,0 x 1,5 250
FS-RED-076-048-0250-01-CR 76,1 x 2,0 48,3 x 2,0 250
FS-RED-076-050-0200-01-CR 76,1 x 2,0 50,0 x 1,5 200
FS-RED-076-054-0250-01-CR 76,1 x 2,0 54,0 x 2,0 250
FS-RED-076-060-0200-01-CR 76,1 x 2,0 60,3 x 2,0 200
FS-RED-076-065-0200-01-CR 76,1 x 2,0 65,0 x 2,0 200
FS-RED-076-065-0300-01-CR 76,1 x 2,0 65,0 x 2,0 300
FS-RED-076-070-0200-01-CR 76,1 x 2,0 70,0 x 2,0 200
       
FS-RED-080-040-0350-01-CR 80,0 x 2,0 40,0 x 1,5 350
FS-RED-080-045-0350-01-CR 80,0 x 2,0 45,0 x 1,5 350
FS-RED-080-050-0300-01-CR 80,0 x 2,0 50,0 x 1,5 300
FS-RED-080-050-0300-02-CR 80,0 x 2,0 50,0 x 2,0 300
FS-RED-080-054-0300-01-CR 80,0 x 2,0 54,0 x 2,0 300
FS-RED-080-060-0200-01-CR 80,0 x 2,0 60,3 x 2,0 200
FS-RED-080-065-0200-01-CR 80,0 x 2,0 65,0 x 2,0 200
FS-RED-080-070-0200-01-CR 80,0 x 2,0 70,0 x 2,0 200
FS-RED-080-076-0200-01-CR 80,0 x 2,0 76,1 x 2,0 200
       
FS-RED-084-060-0250-01-CR 84,0 x 2,0 60,3 x 2,0 250
FS-RED-084-070-0250-01-CR 84,0 x 2,0 70,0 x 2,0 250
FS-RED-084-076-0250-01-CR 84,0 x 2,0 76,1 x 2,0 250
FS-RED-084-080-0250-01-CR 84,0 x 2,0 80,0 x 2,0 250
       
FS-RED-089-060-0300-01-CR 88,9 x 2,0 60,0 x 2,0 300
FS-RED-089-065-0300-01-CR 88,9 x 2,0 65,0 x 2,0 300
FS-RED-089-070-0300-01-CR 88,9 x 2,0 70,0 x 2,0 300
FS-RED-089-076-0300-01-CR 88,9 x 2,0 76,1 x 2,0 300
FS-RED-089-080-0300-01-CR 88,9 x 2,0 80,0 x 2,0 300
FS-RED-089-084-0300-01-CR 88,9 x 2,0 84,0 x 2,0 300
       
FS-RED-100-065-0300-01-CR 100,0 x 1,5 65,0 x 2,0 300
FS-RED-100-070-0300-01-CR 100,0 x 1,5 70,0 x 2,0 300
FS-RED-100-080-0300-01-CR 100,0 x 1,5 80,0 x 2,0 300
FS-RED-100-089-0300-01-CR 100,0 x 1,5 88,9 x 2,0 300
       
FS-RED-101-060-0300-01-CR 101,6 x 2,0 60,3 x 2,0 300
FS-RED-101-065-0300-01-CR 101,6 x 2,0 65,0 x 2,0 300
FS-RED-101-070-0300-01-CR 101,6 x 2,0 70,0 x 2,0 300
FS-RED-101-076-0300-01-CR 101,6 x 2,0 76,1 x 2,0 300
FS-RED-101-080-0300-01-CR 101,6 x 2,0 80,0 x 2,0 300
FS-RED-101-084-0300-01-CR 101,6 x 2,0 84,0 x 2,0 300
FS-RED-101-089-0300-01-CR 101,6 x 2,0 88,9 x 2,0 300
       
FS-RED-104-054-0300-01-CR 104,0 x 2,0 54,0 x 2,0 300
FS-RED-104-076-0300-01-CR 104,0 x 2,0 76,1 x 2,0 300
FS-RED-104-080-0300-01-CR 104,0 x 2,0 80,0 x 2,0 300
FS-RED-104-084-0300-01-CR 104,0 x 2,0 84,0 x 2,0 300
FS-RED-104-089-0300-01-CR 104,0 x 2,0 88,9 x 2,0 300
FS-RED-104-100-0300-01-CR 104,0 x 2,0 100,0 x 1,5 300
FS-RED-104-101-0300-01-CR 104,0 x 2,0 101,6 x 2,0 300
       
FS-RED-108-054-0300-01-CR 108,0 x 2,0 54,0 x 2,0 300
FS-RED-108-076-0300-01-CR 108,0 x 2,0 76,1 x 2,0 300
FS-RED-108-080-0300-01-CR 108,0 x 2,0 80,0 x 2,0 300
FS-RED-108-084-0300-01-CR 108,0 x 2,0 84,0 x 2,0 300
FS-RED-108-089-0300-01-CR 108,0 x 2,0 88,9 x 2,0 300
FS-RED-108-100-0300-01-CR 108,0 x 2,0 100,0 x 1,5 300
FS-RED-108-101-0300-01-CR 108,0 x 2,0 101,6 x 2,0 300
FS-RED-108-104-0300-01-CR 108,0 x 2,0 104,0 x 2,0 300
       
FS-RED-114-065-0200-01-CR 114,3 x 2,0 65,0 x 2,0 300
FS-RED-114-089-0200-01-CR 114,3 x 2,0 88,9 x 2,0 200
FS-RED-114-101-0200-01-CR 114,3 x 2,0 101,6 x 2,0 200
FS-RED-114-104-0200-01-CR 114,3 x 2,0 104,0 x 2,0 200
FS-RED-114-104-0300-01-CR 114,3 x 2,0 104,0 x 2,0 300
       
FS-RED-129-089-0400-01-CR 129,0 x 2,0 88,9 x 2,0 400
FS-RED-129-104-0300-01-CR 129,0 x 2,0 104,0 x 2,0 300
FS-RED-129-104-0400-01-CR 129,0 x 2,0 104,0 x 2,0 400
FS-RED-129-114-0200-01-CR 129,0 x 2,0 114,3 x 2,0 200
       
FS-RED-154-104-0450-01-CR 154,0 x 2,0 104,0 x 2,0 450
FS-RED-154-114-0450-01-CR 154,0 x 2,0 114,3 x 2,0 450
FS-RED-154-129-0450-01-CR 154,0 x 2,0 129,0 x 2,0 450
FS-RED-154-139-0450-01-CR 154,0 x 2,0 139,7 x 2,0 450